PT.KANA NARA TAMA
Minggu, 22 Juni 2025
DAFTAR HARGA BESI H-BEAM
Daftar Harga Besi H Beam (Serius Only)
UKURAN PER 12 METER | BERAT(KG) | HARGA (KG)* | HARGA (BTNG)* |
---|---|---|---|
L 150 x 150 x 7 x 10 | 378 | IDR 00 | IDR,000 |
L 200 x 200 x 8 x 12 | 599 | IDR 00 | IDR,500 |
L 250 x 250 x 9 x 14 | 859 | IDR 00 | IDR,500 |
L 300 x 300 x 10 x 15 | 1128 | IDR 00 | IDR,000 |
L 250 x 350 x 12 x 19 | 1644 | IDR 00 | IDR,000 |
L 400 x 400 x 13 x 21 | 2064 | IDR 00 | IDR,000 |
Rabu, 02 Oktober 2024
Harga Besi Beton Terbaru
JENIS BESI BETON UKURAN HARGA
8 SRB SNI 7,1 mm IDR .000 Silahkan Hubungi Kami :
10 SRB SNI 9,1 mm IDR .000 Silahkan Hubungi Kami
12 SRB SNI 11,2 mm IDR .000 Silahkan Hubungi Kami
D 13 SRB SNI 12,2 mm IDR .000 Silahkan Hubungi Kami
D 16 SRB SNI 15,2 mm IDR .000
TARIK 4mm 3,8 mm IDR 000
TARIK 4mm 4 mm IDR 000
TARIK 5mm 4,2 mm IDR 000
TARIK 6mm 5,2 mm IDR .000
TARIK 6mm 5,6 mm IDR .000
TARIK 6mm 5,8 mm IDR 000
8 SPI BJKU 7 mm IDR 000
10 SPI BJKU 8,7 mm IDR 000
12 SPI BJKU 10,5 mm IDR 000
8 MSS BJKU 6,2 mm IDR 000
10 MMS BJKU 8 mm IDR 000
12 MSS BJKU 9,5 mm IDR 000
8 TJ SNI 7,5 mm IDR 000
10 TJ SNI 9,5 mm IDR 000
12 TJ SNI 11,5 mm IDR .000
D 10 TJ SNI 9,5mm IDR .000
D 13 TJ SNI 12,5mm IDR 000
16 TJ SNI 15,5mm IDR 000
D 19 TJ SNI 18,5mm IDR .000
8 IBD SNI 7,8mm IDR 000
10 IBD SNI 9,8mm IDR .000
12 IBD SNI 11,8mm IDR .000
D 13 IBD SNI (Ulir) 12,8mm IDR .375
D 16 IBD SNI (Ulir) 15,8mm IDR 000
D 19 IBD SNI (Ulir) 18,8mm IDR 000
16 TJ SNI (Polos) 15,5mm IDR .800